Nation | No. | Name |
|
德国 Germany | 1 | 斯图加特大学 University of Stuttgart |
|
|
|
|
|
2 | 奥斯纳布吕克应用科技大学 Osnabruck University of Applied Sciences |
|
3 | 勃兰登堡科特布斯工业大学 Brandenburg University of Technology Cottbus |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 德国亚琛工业大学 RWTH Aachen University |
|
|
|
5 | 汉堡应用科技大学 Hamburg University of Applied Sciences |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 特立尔大学 Trier University |
|
7 | 科堡应用科技大学 Coburg University of Applied Sciences |
|
|
|
|
|
|
8 | 富特旺根应用技术大学 Furtwangen University of Applied Sciences |
|
|
|
|
|
|
|
9 | 西鲁尔应用技术大学 Hochschule Ruhr West – University of Applied Sciences |
|
|
10 | 柏林经济与法学院 Berlin School of Economics and Law |
|
|
|
11 | 德国拜罗伊特大学 University of Bayreuth |
|
|
|
|
12 | 明斯特应用技术大学 Münster University of Applied Sciences |
|
13 | 雷根斯堡应用技术大学 Regensburg University of Applied Sciences |
|
|
|
|
14 | 新乌尔姆应用技术大学 Hochschule Neu-Ulm University of Applied Sciences |
|
|
15 | 凯泽斯劳滕应用技术大学 Hochschule Kaiserslautern – University of Applied Sciences (HS-KL)
|
|
|
|
16 | 莱茵应用技术大学 RheinMain University of Applied Sciences |
|
|
17 | 慕尼黑应用语言学院 Hochschule für Angewandte Sprachen,SDI München |
|
18 | 中欧高等教育研究中心 ASIIN |
|
|
19 | 德国商业与信息技术大学 Business and Information Technology School Gmbh University of Applied Sciences |
|
|
20 | 弗赖贝格工业大学 Technische Universitat Bergakademie Freiberg |
|
21 | 德国汉堡物流与企业管理技术大学 Kuehne Logistics University |
|
22 | 欧洲应用科技大学 University of Applied Sciences Europe |
|
法国 France | 23 | 鲁昂大学 Université de Rouen |
|
|
24 | 巴黎视觉传达学院 Ecole intuit.lab |
|
25 | 孟德斯鸠波尔多第四大学 Université Montesquieu - Bordeaux IV
|
|
|
26 | 波尔多大学 Université de Bordeaux |
|
|
27 | 鲁昂高等工程师学院 ESIGELEC – Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Génie Electrique |
|
|
|
|
28 | 国际信息处理科学学校 EISTI - Ecole Internationale des Sciences du Traitement de l'Information(EISTI) |
|
29 | 巴黎高等电子学院ISEP Institut supérieur d'électronique de Paris |
|
|
|
|
30 | 巴黎计算机科学与先进技术工程师学校 EPITA - Ecole pour l'Informatique et les Techniques Avancées |
|
31 | 法国SKEMA商学院 SKEMA Business School |
|
32 | 法兰西商学院 France Business School |
|
33 | 雷恩商学院 ESC Rennes School of Business |
|
|
34 | 布莱斯特商学院 Brest Business School |
|
|
|
35 | 南特大西洋设计学院 Ecole de Nantes Atlantique |
|
|
36 | 南特中央理工学院 Ecole Centrale de Nantes |
|
37 | 巴黎萨克雷大学 Université Paris-Saclay |
|
38 | 高等光学研究所 Institut d'Optique Graduate School |
|
|
39 | 波尔多综合理工学院 Bordeau Institute of Technology |
|
40 | 洛林大学 Université de Lorraine |
|
41 | 梅斯国立工程师学院 école nationale d'ingénieurs de Metz (ENIM) |
|
奥地利 Austria | 42 | 维也纳自然资源与应用生命科学大学 University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna |
|
43 | 福拉尔贝格应用技术大学 Vorarlberg University of Applied Sciences |
|
|
|
44 | 奥地利克雷姆斯应用技术大学 IMC University of Applied Sciences Krems |
|
瑞典 Sweden | 45 | 布罗斯大学 University of Boras |
|
|
|
|
|
46 | 克理斯蒂安塔特大学 Kristianstad University |
|
英国 United Kindom | 47 | 兰开夏中央大学 University Of Central Lancashire |
|
|
|
|
|
|
48 | 诺丁汉大学 University of Nottingham |
|
49 | 布拉德福德大学 University of Bradford |
|
50 | 哈德斯费尔德大学 University of Huddersfield |
|
|
|
51 | 利兹大学 University of Leeds |
|
52 | 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University |
|
53 | 利物浦约翰摩尔大学 Liverpool John Moores University |
|
|
|
|
|
|
|
|
54 | 曼切斯特大学 University of Manchester |
|
|
55 | 曼切斯特城市大学 Manchester Metropolitan University |
|
| 索尔福德大学 University of Salford |
|
56 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield |
|
|
|
57 | 谢菲尔德哈雷姆大学 Sheffield Hallam University |
|
|
58 | 拉夫堡大学 Loughborough University |
|
|
59 | 邓迪大学 University of Dundee |
|
60 | 东伦敦大学 University of East London |
|
|
61 | 知山大学 Edge Hill University |
|
|
62 | 考文垂大学 Coventry University |
|
|
|
|
|
63 | 思克莱德大学 Strathclyde University |
|
64 | 牛津全球发展与展望研究院 Oxford Prospects and Global Development Institution |
|
65 | 西英格兰大学 University of the West of England |
|
66 | 伯明翰城市大学 Birmingham City University |
|
爱尔兰 Ireland | 67 | 都柏林格瑞福斯学院 Griffith College Dublin (计算机软件与信息技术) |
|
|
|
|
68 | 美亚高威理工学院 Galway Mayo Institute of Technology,Ireland |
|
69 | 阿斯隆理工学院 Athlone Institute of Technology |
|
芬兰 Finland | 70 | 于韦斯屈莱应用科技大学 JAMK University of Applied Sciences |
|
71 | 奥卢大学 University of Oulu |
|
|
|
72 | 凯萨卡里奥体育学院 Kisakallio Sport Institute |
|
波兰 Poland | 73 | 西里西亚工业大学 Silesian University of Technology |
|
74 | 克拉科夫工业大学 Cracow University of Technology |
|
75 | 格但斯克大学 University of Gdansk |
|
意大利 Italy | 76 | 摩德纳•雷焦•艾米利亚大学 University of Modena and Reggio Emilia |
|
|
爱沙尼亚 Estonia | 77 | 塔尔图大学 University of Tartu |
|
|
|
78 | 塔林理工大学 Tallinn University of Technology |
|
|
|
挪威 Norway | 79 | 约维克大学学院 Gjovik University College |
|
80 | 挪威科技工业研究所 SINTEF AS |
|
西班牙 Spain | 81 | 蒙德拉贡大学 Mondragon University |
|
82 | 巴塞罗那科技学院 Barcelona Technology School |
|
丹 麦 Denmark | 83 | 奥胡斯大学 Aarhus University |
|
瑞士 Swiss | 84 | 瑞士西北应用科技大学 University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland,FHNW |
|
|
|
85 | 圣加仑应用技术大学 FHS St.Gallen, University of Applied Sciences |
|
86 | 苏黎世应用科技大学 Zurich University of Applied Sciences, School of Engineering |
|
|
荷兰 Netherlands | 87 | NHTV布雷达应用科技大学 NHTV Breda University of Applied Science |
|
*** Russia | 88 | 莫斯科国立大学 Lomonosov Moscow State University |
|
89 | 莫斯科国立工业大学
Moscow State University of Technology |
|
|
葡萄牙 Portugal | 90 | 伊比利亚国际纳米技术实验室 International Ibrian Nanotechnology Laboratory |
|
罗马尼亚 Romania | 91 | “瓦西里-高迪诗”西部大学 ‘Vasile Goldis’Western University of Arad Romania |
|